DRPeakRMSTimeTitle
DR14-1.08 dB-20.73 dB8:20Barcarolle, Op. 60
DR13-6.89 dB-23.36 dB3:20Valse, Op. 64 No. 2
DR12-6.77 dB-24.93 dB5:13Grande valse brillante, Op. 34 No. 2
DR13-2.33 dB-20.77 dB5:13Grande valse brillante, Op. 18
DR12-1.01 dB-19.30 dB5:15Fantaisie-Impromptu, Op. 66 post.
DR13-0.12 dB-19.97 dB12:33Polonaise-Fantaisie, Op. 61
DR13-2.22 dB-21.04 dB5:05Nocturne, Op. 62 No. 2
DR13-5.67 dB-27.05 dB4:35Mazurka, Op. 17 No. 4
DR14-2.99 dB-22.83 dB3:50Mazurka, Op. 30 No. 4
DR13-4.75 dB-23.97 dB1:39Mazurka, Op. 63 No. 2
DR13-5.23 dB-23.06 dB2:08Mazurka, Op. 63 No. 3
DR12-8.08 dB-26.45 dB3:07Mazurka, Op. 67 No. 4
DR13-0.11 dB-18.65 dB11:07Scherzo, Op. 31 No. 2
DR14-7.91 dB-26.48 dB3:51Nocturne in C-Sharp Minor, B. 49 "Lento con gran espressionne"