DRPeakRMSTimeTitle
DR12-6.73 dB-23.74 dB2:30The Goldberg Variations, 8W988: No. 1, Aria
DR11-2.39 dB-14.98 dB1:37The Goldberg Variations, 8W988: No. 2, Var. 1 a 1 Clav.
DR12-2.82 dB-19.57 dB1:29The Goldberg Variations, 8W988: No. 3, Var. 2 a 1 Clav.
DR11-2.01 dB-18.10 dB1:50The Goldberg Variations, 8W988: No. 4, Var. 3 Can.all'Unisono a 1 Clav.
DR12-1.73 dB-16.90 dB1:02The Goldberg Variations, 8W988: No. 5, Var. 4 a 1 Clav.
DR12-2.63 dB-16.00 dB1:12The Goldberg Variations, 8W988: No. 6, Var. 5 a 1 ovvero 2 Clav.
DR11-3.84 dB-17.26 dB0:58The Goldberg Variations, 8W988: No. 7, Var. 6 Can. Seconda a 1 Clav.
DR12-2.74 dB-20.22 dB2:01The Goldberg Variations, 8W988: No. 8, Var. 7 a lovvero 2 Clav.
DR12-1.87 dB-16.21 dB1:32The Goldberg Variations, 8W988: No. 9, Var. 8 a 2 Clav.
DR11-2.00 dB-16.37 dB1:18The Goldberg Variations, 8W988: No. 10, Var. 9 Can. alla Terza a 1 Clav.
DR12-2.82 dB-17.98 dB1:29The Goldberg Variations, 8W988: No. 11, Var .10 Fughetta. a 1 Clav.
DR11-4.99 dB-18.13 dB1:36The Goldberg Variations, 8W988: No. 12, Var.11 a 2 Clav.
DR11-3.19 dB-16.96 dB1:53The Goldberg Variations, 8W988: No. 13, Var.12 Canone alla Quarta
DR11-5.55 dB-20.59 dB2:17The Goldberg Variations, 8W988: No. 14, Var.13 a 2 Clav.
DR12-4.30 dB-18.29 dB2:05The Goldberg Variations, 8W988: No. 15, Var.14 a 2 Clav.
DR13-2.13 dB-20.32 dB3:01The Goldberg Variations, 8W988: No. 16, Var.15 Can. alla Quinta a 1 Clav
DR12-2.94 dB-18.26 dB3:10The Goldberg Variations, 8W988: No. 17, Var.16 Ouverture a 1 Clav.
DR11-4.87 dB-17.68 dB1:45The Goldberg Variations, 8W988: No. 18, Var.17 a 2 Clav.
DR12-1.98 dB-16.96 dB1:20The Goldberg Variations, 8W988: No. 19, Var.18 Can.alla Sesta a 1 Clav
DR13-3.12 dB-18.97 dB1:38The Goldberg Variations, 8W988: No. 20, Var.19 a 1 Clav.
DR12-3.63 dB-18.31 dB1:40The Goldberg Variations, 8W988: No. 21, Var.20 a 2 Clav.
DR12-2.21 dB-19.51 dB1:58The Goldberg Variations, 8W988: No. 22, Var.21 Can.alla Settima a 1 Clav
DR12-1.99 dB-17.64 dB1:20The Goldberg Variations, 8W988: No. 23, Var.22 a 1 Cla. alla breve
DR13-3.37 dB-19.61 dB2:10The Goldberg Variations, 8W988: No. 24, Var23 a 2 Clav.
DR12-1.16 dB-18.11 dB2:27The Goldberg Variations, 8W988: No. 25, Var.24 Can. all'Ottava a 1 Clav
DR13-2.97 dB-23.85 dB5:16The Goldberg Variations, 8W988: No. 26, Var.25 a 2 Clav. Adagio
DR13-0.71 dB-15.92 dB1:43The Goldberg Variations, 8W988: No. 27, Var.26 a 2 Clav.
DR11-3.81 dB-17.83 dB2:03The Goldberg Variations, 8W988: No. 28, Var.27 Can.alla Nona a 2 Clav
DR11-4.02 dB-17.58 dB2:15The Goldberg Variations, 8W988: No. 29, Var.28 a 2 Clav.
DR13-3.61 dB-19.60 dB2:07The Goldberg Variations, 8W988: No. 30, Var.29 a 1 ovvero 2 Clav.
DR11-2.14 dB-16.82 dB1:55The Goldberg Variations, 8W988: No. 31, Var.30 Quodlibet a 1 Clav.
DR11-5.14 dB-22.39 dB2:18The Goldberg Variations, 8W988: No. 32, Aria da Capo