DRPeakRMSTimeTitle
DR12-10.48 dB-27.77 dB1:13Valse sentimentale No. 13, D. 779, Op. 50
DR11-8.25 dB-25.39 dB0:40Deutsche Tänze No. 5, D. 783, Op. 33
DR12-10.70 dB-28.06 dB0:43Valse No; 2, D. 145, Op.18
DR10-12.19 dB-30.04 dB0:46Valse No. 8, D. 145, Op. 18
DR12-6.51 dB-24.84 dB1:22Deutsche Tänze No. 14 & No. 15, D. 783, Op. 33
DR14-7.56 dB-29.67 dB1:24Deutsche tänze No. 5, D. 790, Op. 171
DR11-12.95 dB-29.35 dB0:43Valse noble No. 10, D. 969, Op. 77
DR12-9.69 dB-28.47 dB0:45Originaltänze, No. 1, D. 365, Op. 9 (Erste Walzer)
DR13-9.02 dB-27.67 dB1:33Deutsche Tänze No. 3 & No. 4, D. 366
DR11-12.41 dB-29.17 dB0:49Deutsche Tänze No. 11, D. 790, Op. 171
DR12-13.40 dB-30.01 dB0:46Deutsche Tänze No. 3, D. 790, Op. 171
DR10-11.31 dB-27.17 dB0:44Trauerwalzer No. 2, D. 365, Op. 9
DR12-9.42 dB-27.54 dB1:19Valse No; 10, D. 783, Op. 33
DR12-6.14 dB-23.43 dB3:18Mélodie hongroise, D. 817, Op. 120
DR15-2.15 dB-25.56 dB19:38Sonate en Si Bémol Majeur, D. 960 : I. Molto moderato
DR15-8.23 dB-30.96 dB10:08Sonate en Si Bémol Majeur, D. 960 : II. Andante sostenuto
DR14-4.56 dB-23.96 dB4:06Sonate en Si Bémol Majeur, D. 960 : III. Scherzo. Allegro vivace con delicatezza
DR14-2.32 dB-21.67 dB8:01Sonate en Si Bémol Majeur, D. 960 : IV. Allegro ma non troppo