DRPeakRMSTimeTitle
DR7-0.22 dB-8.67 dB4:14Laser Bridge
DR8-0.22 dB-9.07 dB4:03Neon Session 5
DR7-0.22 dB-7.96 dB3:54Neon Session 2
DR7-0.22 dB-8.35 dB3:20Mountain region 13
DR7-0.22 dB-8.21 dB3:30Neon session 1
DR9-0.22 dB-11.33 dB3:08Mountain Region 2
DR9-0.22 dB-12.25 dB3:20Neon Session 4
DR10-0.22 dB-11.39 dB2:06Mountain Region 18
DR9-0.22 dB-11.22 dB4:06Mountain Region 3
DR8-0.22 dB-9.41 dB4:34New Transmissions