DRPeakRMSTimeTitle
DR15-0.87 dB-21.43 dB9:18Quartet, Op. 33 No. 1, Hob. III:37: I. Allegro moderato
DR15-4.05 dB-24.12 dB7:09Quartet, Op. 33 No. 4, Hob. III:40: I. Allegro Moderato
DR12-3.72 dB-23.42 dB2:41Quartet, Op. 33 No. 1, Hob. III:37: II. Scherzo
DR12-6.89 dB-25.20 dB2:15Quartet, Op. 33 No. 4, Hob. III:40: II. Scherzo
DR16-5.65 dB-28.44 dB9:22Quartet, Op. 33 No. 1, Hob. III:37: III. Andante
DR15-5.94 dB-27.26 dB5:45Quartet, Op. 33 No. 4, Hob. III:40: III. Largo
DR14-2.13 dB-21.23 dB5:14Quartet, Op. 33 No. 1, Hob. III:37: IV. Finale
DR14-2.61 dB-23.96 dB4:06Quartet, Op. 33 No. 4, Hob. III:40: IV. Finale.
DR15-3.87 dB-23.76 dB8:43Quartet, Op. 33 No. 2, Hob. III:38: I. Allegro moderato
DR14-4.20 dB-22.61 dB9:30Quartet, Op. 33 No. 5, Hob. III:41: I. Vivace assai
DR15-6.16 dB-26.82 dB3:30Quartet, Op. 33 No. 2, Hob. III:38: II. Scherzo
DR14-4.63 dB-25.56 dB4:41Quartet, Op. 33 No. 5, Hob. III:41: II. Largo e cantabile
DR15-0.73 dB-26.13 dB5:01Quartet, Op. 33 No. 2, Hob. III:38: III. Largo e sostenuto
DR13-3.78 dB-23.32 dB2:30Quartet, Op. 33 No. 5, Hob. III:41: III. Scherzo
DR13-3.70 dB-25.07 dB3:14Quartet, Op. 33 No. 2, Hob. III:38: IV. Finale
DR14-0.91 dB-24.53 dB4:09Quartet, Op. 33 No. 5, Hob. III:41: IV. Finale
DR14-4.91 dB-25.05 dB10:17Quartet, Op. 33 No. 3, Hob. III:39: I. Allegro moderato
DR14-2.97 dB-24.32 dB6:53Quartet, Op. 33 No. 6, Hob. III:42: I. Vivace assai
DR14-18.49 dB-37.46 dB3:30Quartet, Op. 33 No. 3, Hob. III:39: II. Scherzo
DR13-9.32 dB-29.71 dB4:12Quartet, Op. 33 No. 6, Hob. III:42: II. Andante
DR16-4.22 dB-28.10 dB6:24Quartet, Op. 33 No. 3, Hob. III:39: III. Adagio ma non troppo
DR14-5.71 dB-24.53 dB2:04Quartet, Op. 33 No. 6, Hob. III:42: III. Scherzo
DR13-4.21 dB-23.13 dB2:34Quartet, Op. 33 No. 3, Hob. III:39: IV. Rondo
DR17-3.98 dB-26.70 dB4:52Quartet, Op. 33 No. 6, Hob. III:42: IV. Finale