DRPeakRMSTimeTitle
DR11-3.44 dB-19.18 dB2:39Goldbergvariations BWV 998: Aria
DR10-1.13 dB-12.92 dB1:05Goldbergvariations BWV 998: Variatio 1
DR10-1.46 dB-14.67 dB0:51Goldbergvariations BWV 998: Variatio 2
DR10-1.38 dB-13.90 dB1:06Goldbergvariations BWV 998: Variatio 3
DR10-0.00 dB-12.96 dB1:02Goldbergvariations BWV 998: Variatio 4
DR10-0.75 dB-12.94 dB0:46Goldbergvariations BWV 998: Variatio 5
DR9-2.69 dB-14.54 dB0:41Goldbergvariations BWV 998: Variatio 6
DR11-1.40 dB-15.73 dB1:51Goldbergvariations BWV 998: Variatio 7
DR10-0.31 dB-12.86 dB1:01Goldbergvariations BWV 998: Variatio 8
DR10-2.49 dB-15.36 dB0:52Goldbergvariations BWV 998: Variatio 9
DR10-1.68 dB-13.92 dB0:51Goldbergvariations BWV 998: Variatio 10
DR10-0.86 dB-12.64 dB1:01Goldbergvariations BWV 998: Variatio 11
DR10-1.43 dB-14.36 dB1:30Goldbergvariations BWV 998: Variatio 12
DR11-3.76 dB-18.23 dB3:08Goldbergvariations BWV 998: Variatio 13
DR11-0.00 dB-12.90 dB1:08Goldbergvariations BWV 998: Variatio 14
DR11-4.55 dB-18.66 dB2:03Goldbergvariations BWV 998: Variatio 15
DR11-1.23 dB-15.07 dB1:40Goldbergvariations BWV 998: Variatio 16
DR10-1.81 dB-14.52 dB1:03Goldbergvariations BWV 998: Variatio 17
DR10-2.13 dB-16.87 dB0:44Goldbergvariations BWV 998: Variatio 18
DR9-5.18 dB-17.00 dB1:50Goldbergvariations BWV 998: Variatio 19
DR10-1.05 dB-14.39 dB1:02Goldbergvariations BWV 998: Variatio 20
DR10-2.91 dB-15.22 dB1:12Goldbergvariations BWV 998: Variatio 21
DR9-2.77 dB-15.78 dB0:46Goldbergvariations BWV 998: Variatio 22
DR11-0.95 dB-15.22 dB1:05Goldbergvariations BWV 998: Variatio 23
DR10-2.71 dB-16.94 dB1:26Goldbergvariations BWV 998: Variatio 24
DR11-4.42 dB-20.68 dB4:47Goldbergvariations BWV 998: Variatio 25
DR10-2.07 dB-14.41 dB1:03Goldbergvariations BWV 998: Variatio 26
DR10-3.65 dB-15.90 dB1:04Goldbergvariations BWV 998: Variatio 27
DR10-2.89 dB-15.97 dB1:22Goldbergvariations BWV 998: Variatio 28
DR10-0.61 dB-14.00 dB1:13Goldbergvariations BWV 998: Variatio 29
DR10-2.04 dB-15.55 dB1:45Goldbergvariations BWV 998: Variatio 30
DR11-6.47 dB-22.13 dB2:54Goldbergvariations BWV 998: Aria Da Capo
DR13-2.54 dB-19.86 dB6:38Metamorphosis One
DR10-3.12 dB-18.56 dB7:08Metamorphosis Two
DR9-1.23 dB-14.83 dB4:41Metamorphosis Three
DR9-1.65 dB-14.44 dB6:13Metamorphosis Four
DR12-2.97 dB-20.43 dB5:52Metamorphosis Five
DR10-3.92 dB-17.44 dB2:22The Well Tempered Clavier BWV 846: Prelude in C