DRPeakRMSTimeTitle
DR13-4.36 dB-23.11 dB0:53Suite No 9 en ré mineur - I. Prélude
DR15-1.83 dB-22.89 dB0:55Suite No 9 en ré mineur - II. Bourrée
DR15-0.92 dB-22.25 dB1:59Suite No 9 en ré mineur - III. Sarabande
DR14-5.57 dB-23.33 dB0:55Suite No 9 en ré mineur - IV. Menuet
DR14-4.69 dB-23.00 dB0:52Suite No 7 en do majeur - Menuet
DR16-2.67 dB-23.12 dB4:56Partita No 1 BWV 1002 - I. Allemande
DR15-2.80 dB-22.33 dB3:32Partita No 1 BWV 1002 - II. Double
DR14-4.60 dB-20.99 dB2:48Partita No 1 BWV 1002 - III. Courante
DR14-6.07 dB-23.17 dB3:38Partita No 1 BWV 1002 - IV. Double
DR16-5.94 dB-25.53 dB3:49Partita No 1 BWV 1002 - V. Sarabande
DR15-5.12 dB-23.34 dB2:51Partita No 1 BWV 1002 - VI. Double
DR14-5.57 dB-22.46 dB3:17Partita No 1 BWV 1002 - VII. Tempo di borea
DR14-3.43 dB-20.98 dB3:10Partita No 1 BWV 1002 - VIII. Double
DR14-5.70 dB-23.33 dB4:01Sonata K. 309
DR15-4.92 dB-23.39 dB5:39Sonata K. 208
DR13-3.56 dB-20.34 dB3:37Sonata K. 483
DR14-3.48 dB-23.25 dB1:41Minuet
DR16-3.30 dB-24.36 dB2:04Sarabande