DRPeakRMSTimeTitle
DR11-13.25 dB-32.83 dB2:02Mazurka, Op. 50, No.1
DR15-3.07 dB-24.57 dB2:12Mazurka, Op. 50, No. 2
DR12-15.43 dB-32.66 dB2:25Mazurka, Op. 50, No. 3
DR13-5.60 dB-24.86 dB2:46Mazurka, Op. 50, No. 4
DR15-2.79 dB-26.85 dB5:24Metopes, Op. 29: L'ile des Sirènes
DR16-5.46 dB-29.20 dB5:33Metopes, Op. 29: Calypso
DR14-4.45 dB-26.30 dB4:30Metopes, Op. 29: Nausicaa
DR12-1.78 dB-22.63 dB3:27Four Studies, Op. 4, No. 1
DR11-9.08 dB-24.65 dB1:53Four Studies, Op. 4, No. 2
DR14-4.15 dB-26.01 dB4:28Four Studies, Op. 4, No. 3
DR13-5.54 dB-25.59 dB3:31Four Studies, Op. 4, No. 4
DR14-3.85 dB-22.69 dB9:44Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 21: Allegro assai
DR15-3.81 dB-24.23 dB18:39Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 21: Allegretto tranquillo