DRPeakRMSTimeTitle
DR11-13.25 dB-32.83 dB2:0220 Mazurkas, Op. 50: No. 1, Sostenuto - Molto rubato
DR15-3.07 dB-24.57 dB2:1220 Mazurkas, Op. 50: No. 2, Allegramente - Poco vivace
DR12-15.43 dB-32.66 dB2:2620 Mazurkas, Op. 50: No. 3, Moderato
DR13-5.60 dB-24.86 dB2:4620 Mazurkas, Op. 50: No. 4, Allegramente, risoluto
DR15-2.79 dB-26.85 dB5:24Metopes, Op. 29: No. 1, L'île des sirènes
DR16-5.46 dB-29.20 dB5:33Metopes, Op. 29: No. 2, Calypso
DR14-4.45 dB-26.30 dB4:31Metopes, Op. 29: No. 3, Nausicaa
DR12-1.78 dB-22.63 dB3:274 Studies, Op. 4: No. 1, Allegro moderato
DR11-9.08 dB-24.65 dB1:534 Studies, Op. 4: No. 2, Allegro molto
DR14-4.15 dB-26.01 dB4:284 Studies, Op. 4: No. 3, Andante
DR13-5.54 dB-25.59 dB3:314 Studies, Op. 4: No. 4, Allegro
DR14-3.85 dB-22.69 dB9:45Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 21: I. Allegro assai
DR15-3.81 dB-24.23 dB18:39Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 21: II. Allegretto tranquillo