DRPeakRMSTimeTitle
DR10-3.93 dB-16.75 dB2:1012 Etudes, Op. 10: No. 1 in C Major
DR12-2.94 dB-19.09 dB1:3312 Etudes, Op. 10: No. 2 in A Minor
DR11-3.60 dB-20.35 dB3:5912 Etudes, Op. 10: No. 3 in E Major
DR11-5.29 dB-18.88 dB2:1012 Etudes, Op. 10: No. 4 in C-Sharp Minor
DR11-2.63 dB-18.25 dB1:3412 Etudes, Op. 10: No. 5 in G-Flat Major "Black Keys"
DR14-4.89 dB-24.43 dB3:4112 Etudes, Op. 10: No. 6 in E-Flat Minor
DR10-1.91 dB-16.05 dB1:3112 Etudes, Op. 10: No. 7 in C Major
DR11-1.87 dB-17.97 dB2:2612 Etudes, Op. 10: No. 8 in F Major
DR12-4.20 dB-20.06 dB2:0112 Etudes, Op. 10: No. 9 in F Minor
DR11-2.87 dB-17.16 dB2:4712 Etudes, Op. 10: No. 10 in A-Flat Major
DR10-3.57 dB-18.38 dB2:3912 Etudes, Op. 10: No. 11 in E-Flat Major
DR10-2.35 dB-15.83 dB2:4112 Etudes, Op. 10: No. 12 in C Minor "Revolutionary"
DR10-5.17 dB-19.59 dB2:3912 Etudes, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major "Harp Study"
DR11-5.92 dB-21.34 dB1:2612 Etudes, Op. 25: No. 2 in F Minor
DR10-2.48 dB-16.72 dB1:5712 Etudes, Op. 25: No. 3 in F Major
DR12-2.03 dB-19.06 dB1:5012 Etudes, Op. 25: No. 4 in A Minor
DR12-1.38 dB-18.11 dB3:3012 Etudes, Op. 25: No. 5 in E Minor
DR10-2.21 dB-18.27 dB2:0812 Etudes, Op. 25: No. 6 in G-Sharp Minor
DR15-0.08 dB-21.74 dB4:5712 Etudes, Op. 25: No. 7 in C-Sharp Minor
DR11-1.37 dB-16.08 dB1:0812 Etudes, Op. 25: No. 8 in D-Flat Major
DR11-4.79 dB-19.94 dB0:5812 Etudes, Op. 25: No. 9 in G-Flat Major "Butterfly's Wings"
DR12-0.10 dB-17.14 dB3:4712 Etudes, Op. 25: No. 10 in B Minor
DR11-0.00 dB-15.35 dB3:4612 Etudes, Op. 25: No. 11 in A Minor "Winter Wind"
DR11-0.68 dB-13.65 dB2:4112 Etudes, Op. 25: No. 12 in C Minor