DRPeakRMSTimeTitle
DR14-1.05 dB-20.67 dB5:38Nocturne No. 13 in C Minor, Op. 48, No. 1
DR13-0.63 dB-20.83 dB6:44Nocturne No. 14 in F-Sharp Minor, Op. 48, No. 2
DR13-0.99 dB-20.40 dB4:52Nocturne No. 15 in F Minor, Op. 55, No. 1
DR13-3.54 dB-22.19 dB4:35Nocturne No. 16 in E-Flat Major, Op. 55, No. 2
DR13-5.20 dB-24.20 dB6:10Nocturne No. 17 in B Major, Op. 62, No. 1
DR13-3.96 dB-23.08 dB5:33Nocturne No. 18 in E Major, Op. 62, No. 2
DR13-3.23 dB-21.75 dB4:13Nocturne No. 19 in E Minor, Op. 72, No. 1
DR13-5.53 dB-23.89 dB3:31Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, Op. posth.
DR10-1.97 dB-15.00 dB5:14Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: I. Grave - Doppio movimento
DR11-3.31 dB-17.82 dB6:17Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: II. Scherzo
DR11-3.04 dB-18.26 dB8:31Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: III. Marche funèbre. Lento
DR10-3.42 dB-16.64 dB1:23Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: IV. Finale. Presto