DRPeakRMSTimeTitle
DR14-6.94 dB-27.03 dB5:20Nocturne No. 1 in B-Flat Minor, Op. 9, No. 1
DR14-8.23 dB-28.11 dB3:59Nocturne No. 2 in E-Flat Major, Op. 9, No. 2
DR14-4.17 dB-24.33 dB5:48Nocturne No. 3 in B Major, Op. 9, No. 3
DR14-5.26 dB-25.97 dB4:04Nocturne No. 4 in F Major, Op. 15, No. 1
DR15-3.25 dB-26.41 dB3:49Nocturne No. 5 in F-Sharp Major, Op. 15, No. 2
DR15-5.87 dB-27.55 dB4:10Nocturne No. 6 in G Minor, Op. 15, No. 3
DR14-1.49 dB-24.74 dB4:43Nocturne No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 27, No. 1
DR13-7.28 dB-27.04 dB5:02Nocturne No. 8 in D-Flat Major, Op. 27, No. 2
DR15-6.97 dB-29.39 dB4:46Nocturne No. 9 in B Major, Op. 32, No. 1
DR13-3.42 dB-24.89 dB5:39Nocturne No. 10 in A-Flat Major, Op. 32, No. 2
DR13-10.09 dB-29.23 dB6:19Nocturne No. 11 in G Minor, Op. 37, No. 1
DR12-7.83 dB-25.75 dB5:32Nocturne No. 12 in G Major, Op. 37, No. 2
DR15-0.99 dB-23.00 dB6:32Nocturne No. 13 in C Minor, Op. 48, No. 1
DR15-6.23 dB-27.72 dB7:10Nocturne No. 14 in F-Sharp Minor, Op. 48, No. 2
DR12-6.98 dB-26.85 dB4:43Nocturne No. 15 in F Minor, Op. 55, No. 1
DR13-7.45 dB-25.88 dB4:47Nocturne No. 16 in E-Flat Major, Op. 55, No. 2
DR15-6.43 dB-29.32 dB7:34Nocturne No. 17 in B Major, Op. 62, No. 1
DR13-7.18 dB-26.85 dB5:32Nocturne No. 18 in E Major, Op. 62, No. 2
DR14-5.93 dB-26.88 dB4:25Nocturne No. 19 in E Minor, Op. 72, No. 1
DR15-7.50 dB-31.05 dB4:38Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, Op. Posth.
DR14-13.17 dB-32.37 dB3:09Nocturne No. 21 in C Minor