DRPeakRMSTimeTitle
DR11-5.50 dB-19.88 dB2:0612 Études, Op. 10: No. 1 in C Major "Waterfall"
DR13-4.69 dB-24.00 dB1:2512 Études, Op. 10: No. 2 in A Minor "Chromatique"
DR12-3.21 dB-21.89 dB3:0312 Études, Op. 10: No. 3 in E Major "Tristesse"
DR13-0.81 dB-18.23 dB1:5312 Études, Op. 10: No. 4 in C-Sharp Minor "Torrent"
DR13-2.88 dB-20.07 dB1:3412 Études, Op. 10: No. 5 in G-Flat Major "Black Keys"
DR13-6.02 dB-24.07 dB1:5212 Études, Op. 10: No. 6 in E-Flat Minor "Lament"
DR12-1.74 dB-20.47 dB1:2912 Études, Op. 10: No. 7 in C Major "Toccata"
DR11-4.62 dB-20.58 dB2:1512 Études, Op. 10: No. 8 in F Major "Sunshine"
DR12-2.78 dB-20.43 dB1:5012 Études, Op. 10: No. 9 in F Minor
DR11-2.62 dB-21.15 dB2:1012 Études, Op. 10: No. 10 in A-Flat Major
DR12-5.58 dB-22.57 dB2:1412 Études, Op. 10: No. 11 in E-Flat Major "Arpeggio"
DR14-0.14 dB-17.79 dB2:3012 Études, Op. 10: No. 12 in C Minor "Revolutionary"
DR12-3.13 dB-21.08 dB2:1912 Études, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major "Aeolian Harp"
DR11-8.93 dB-24.87 dB1:2712 Études, Op. 25: No. 2 in F Minor "The Bees"
DR11-5.45 dB-21.07 dB1:5912 Études, Op. 25: No. 3 in F Major "The Horseman"
DR13-5.38 dB-24.16 dB1:4312 Études, Op. 25: No. 4 in A Minor "Paganini"
DR13-3.92 dB-22.03 dB3:0012 Études, Op. 25: No. 5 in E Minor "Wrong Note"
DR12-4.07 dB-21.49 dB2:0412 Études, Op. 25: No. 6 in G-Sharp Minor "Thirds"
DR17-0.97 dB-25.53 dB4:2512 Études, Op. 25: No. 7 in C-Sharp Minor "Cello"
DR11-3.78 dB-17.98 dB1:0512 Études, Op. 25: No. 8 in D-Flat Major "Sixths"
DR11-3.10 dB-19.73 dB0:5712 Études, Op. 25: No. 9 in G-Flat Major "Butterfly"
DR12-0.10 dB-17.20 dB3:3612 Études, Op. 25: No. 10 in B Minor "Octave"
DR14-0.40 dB-17.60 dB3:2112 Études, Op. 25: No. 11 in A Minor "Winter Wind"
DR11-0.10 dB-16.64 dB2:3512 Études, Op. 25: No. 12 in C Minor "Ocean"