DRPeakRMSTimeTitle
DR14-0.10 dB-19.66 dB9:37Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23
DR12-0.77 dB-19.37 dB8:00Ballade No. 2 in F Major, Op. 38
DR13-1.12 dB-20.68 dB7:42Ballade No. 3 in A-Flat Major, Op. 47
DR13-0.61 dB-21.05 dB11:25Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52
DR12-8.25 dB-25.61 dB4:04Impromptu No. 1 in A-Flat Major, Op. 29
DR15-2.24 dB-25.09 dB5:54Impromptu No. 2 in F-Sharp Major, Op. 36
DR13-7.66 dB-26.75 dB5:35Impromptu No. 3 in G-Flat Major, Op. 51
DR13-3.16 dB-23.73 dB5:47Fantasy-Impromptu in C-Sharp Minor, Op. 66